Тепловая завеса WING PRO W150 R1 EC в Красноярске
В наличии
Тепловая завеса WING PRO W150 R1 EC в Красноярске цена 95931 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-krasnoyarsk.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 660048, Красноярский край, г. Красноярск, 2-я Брянская улица, 55 стр. 2. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение Волкано на промышленных объектах
Технические характеристики WING PRO W150 R1 EC
Вес устройства:
50,5 кг
Макс.уровень шума:
64 дБ
Мощность электродвигателя:
2x0,25 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
130 °C
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Номинальный ток:
2x1,3 А
Степень защиты:
IP54
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 7900 | 32,4 | 11 | 1,4 | 13,8 | 27,9 | 9,8 | 1,2 | 10,8 | 23,2 | 8,1 | 1 | 8 | 18,5 | 6,5 | 0,8 | 5,5 |
5700 | 27,2 | 13,2 | 1,2 | 10,1 | 23,4 | 11,4 | 1 | 7,9 | 19,5 | 9,5 | 0,9 | 5,8 | 15,6 | 7,6 | 0,7 | 4 | |
4500 | 23,9 | 14,6 | 1,1 | 8 | 20,5 | 12,6 | 0,9 | 6,2 | 17,1 | 10,5 | 0,7 | 4,6 | 13,6 | 8,4 | 0,6 | 3,2 | |
5 | 7900 | 30,2 | 15,8 | 1,3 | 12,6 | 25,6 | 14,1 | 1,1 | 9,3 | 21 | 12,5 | 0,9 | 6,7 | 16,3 | 10,8 | 0,7 | 4,3 |
5700 | 25,3 | 17,5 | 1,1 | 8,9 | 21,5 | 15,6 | 0,9 | 6,8 | 17,7 | 13,7 | 0,8 | 4,9 | 13,7 | 11,8 | 0,6 | 3,2 | |
4500 | 22,2 | 18,9 | 1 | 7 | 18,9 | 16,8 | 0,8 | 5,4 | 15,5 | 14,7 | 0,7 | 3,9 | 12 | 12,5 | 0,5 | 2,5 | |
10 | 7900 | 28 | 20,1 | 1,2 | 10,6 | 23,4 | 18,5 | 1 | 7,9 | 18,8 | 16,8 | 0,8 | 5,5 | 14 | 15,1 | 0,6 | 3,3 |
5700 | 23,5 | 21,8 | 1 | 7,7 | 19,7 | 19,9 | 0,9 | 5,8 | 15,8 | 17,9 | 0,7 | 4 | 11,8 | 15,9 | 0,5 | 2,4 | |
4500 | 20,6 | 23,1 | 0,9 | 6,1 | 17,2 | 21 | 0,8 | 4,6 | 13,8 | 18,8 | 0,6 | 3,2 | 10,3 | 16,6 | 0,4 | 1,9 | |
15 | 7900 | 25,8 | 24,5 | 1,1 | 9,1 | 21,2 | 22,8 | 0,9 | 6,6 | 16,6 | 21,1 | 0,7 | 4,3 | 11,8 | 19,3 | 0,5 | 2,4 |
5700 | 21,6 | 26 | 1 | 6,7 | 17,8 | 24,1 | 0,8 | 4,8 | 13,9 | 22,1 | 0,6 | 3,2 | 9,9 | 20 | 0,4 | 1,8 | |
4500 | 18,9 | 27,2 | 0,8 | 5,3 | 15,6 | 25,1 | 0,7 | 3,8 | 12,2 | 22,9 | 0,5 | 2,5 | 8,6 | 20,6 | 0,4 | 1,38 | |
20 | 7900 | 23,5 | 28,8 | 1 | 7,8 | 19 | 27,1 | 0,8 | 5,4 | 14,3 | 25,4 | 0,6 | 3,4 | 9,4 | 23,5 | 0,4 | 1,63 |
5700 | 19,8 | 30,2 | 0,9 | 5,7 | 15,9 | 28,2 | 0,7 | 4,0 | 12 | 26,2 | 0,5 | 2,5 | 7,9 | 24,1 | 0,3 | 1,18 | |
4500 | 17,3 | 31,4 | 0,8 | 4,5 | 14 | 29,2 | 0,6 | 3,1 | 10,5 | 26,9 | 0,5 | 1,9 | 6,8 | 24,5 | 0,3 | 0,91 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление